Inscrits | Votants | Exprimés | MIQUEL | LONCLE | |
BV1 | 939 | 578 | 561 | 296 | 265 |
52,76% | 47,24% | ||||
BV2 | 957 | 585 | 575 | 255 | 320 |
44,35% | 55,65% | ||||
BV3 | 949 | 543 | 516 | 200 | 316 |
38,76% | 61,24% | ||||
Totaux | 2845 | 1706 | 1652 | 751 | 901 |
59,96% | 45,46% | 54,54% |
Les résultats du 2e tour de l'élection législative à Pont de l'Arche
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article