Inscrits | Votants | Blancs et nuls | Exp | Part En % | François Hollande | % | Nicolas Sarkozy | % | |
Pont de l'Arche | 3003 | 2428 | 149 | 2279 | 80,85 | 1250 | 54,85% | 1029 | 45,15% |
Les Damps | 901 | 777 | 55 | 722 | 86,24 | 362 | 50,14% | 360 | 49,86% |
Criquebeuf sur Seine | 932 | 799 | 45 | 754 | 85,73 | 312 | 41,38% | 442 | 58,62% |
Martot | 336 | 310 | 22 | 288 | 92,26 | 114 | 39,58% | 174 | 60,42% |
Alizay | 1103 | 973 | 71 | 902 | 88,21 | 596 | 66,08% | 306 | 33,92% |
Le Manoir sur Seine | 780 | 641 | 39 | 602 | 82,18 | 371 | 61,63% | 231 | 38,37% |
Pîtres | 1646 | 1364 | 93 | 1271 | 82,87 | 820 | 64,52% | 451 | 35,48% |
Igoville | 1097 | 950 | 55 | 895 | 86,60 | 450 | 50,28% | 445 | 49,72% |
Tostes | 323 | 277 | 15 | 262 | 85,76 | 122 | 46,56% | 140 | 53,44% |
Montaure | 813 | 696 | 56 | 640 | 85,61 | 336 | 52,50% | 304 | 47,50% |
Total | 10934 | 9215 | 600 | 8615 | 84,28 | 4733 | 54,94% | 3882 | 45,06% |
Le 2ème tour dans le canton de Pont de l'Arche
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article